| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604200814 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604200813 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604200812 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604200811 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604200810 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604200809 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604200808 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604200807 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604200806 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604200805 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604200804 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604200803 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604200802 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604200801 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604200800 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604200799 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604200798 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604200797 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604200796 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604200795 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604200794 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604200793 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604200792 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604200791 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604200790 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604200789 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604200788 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604200787 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604200786 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604200785 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。