| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11330350 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11330349 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11330348 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11330347 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11330346 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11330345 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11330344 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11330343 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11330342 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11330341 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11330340 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11330339 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11330338 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11330337 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11330336 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11330335 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11330334 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11330333 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11330332 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11330331 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11330330 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11330329 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11330328 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11330327 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11330326 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11330325 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11330324 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11330323 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11330322 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11330321 | 3 | 小 | 单 | 小单 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。