| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3446375 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446374 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446373 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446372 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446371 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446370 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446369 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446368 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446366 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446365 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446364 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446363 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446362 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446361 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446360 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446359 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446356 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446355 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446354 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446353 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446352 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446351 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446350 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446346 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446345 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446344 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446343 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446342 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446341 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446340 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。